- Главная/
- Цены/
- Сметы/
- Сметы проектов/
- Смета на строительство дома по проекту «Светлана» (арт. 15/10)
Смета на строительство дома по проекту «Светлана» (арт. 15/10)
Проект дома из пеноблоков «Светлана»
Смета на проект «Светлана» (161,11 м2) | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Материалы | Строительно-монтажные работы | ||
Цена за ед., руб. | Стоимость руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость руб. | ||||
Фундамент, ростверк дома 0,4м, внутр. стен 0,4м, крыльца 0,4м, высота 0,8м, сваи 2,5 м | |||||||
1 | Подготовка участка под строительство | кп | |||||
2 | Пиломатериал и рубероид | ||||||
3 | Планировка, разметка | м2 | 135,00 | ||||
4 | Копка траншеи и вынос грунта | м3 | 14,50 | ||||
5 | Устройство песчаной подушки 200мм и трамбовка | м3 | 5,00 | ||||
6 | Песок | м3 | 6,00 | ||||
7 | Бурение свай | шт | 35,00 | ||||
8 | Подготовка и монтаж свай | шт | 35,00 | ||||
9 | Рубероид | шт | 9,00 | ||||
10 | Армирующая сетка | шт | 4,00 | ||||
11 | Монтаж закладных | компл | 1,00 | ||||
12 | Закладные(мет. труба) | компл | 1,00 | ||||
13 | Подготовка и установка опалубки фундамента | м2 | 61,00 | ||||
14 | Аренда опалубки | м2 | 61,00 | ||||
15 | Подготовка и монтаж арматурного каркаса | пм | 236,00 | ||||
16 | Арматура A III (d16) | т | 1,64 | ||||
17 | Арматура A I (d8) | т | 0,56 | ||||
18 | Вязальная проволока | кг | 20,00 | ||||
19 | Подготовка проникающего гидроизоляционного раствора и гидроизоляция фундамента | кг | 103,00 | ||||
20 | Проникающая гидроизоляция Пенетрон Адмикс | кг | 103,00 | ||||
21 | Прием и заливка бетона | м3 | 25,60 | ||||
22 | Бетон (М300) | м3 | 27,00 | ||||
23 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||||
24 | Демонтаж опалубки | м2 | 61,00 | ||||
25 | Краны на автомобильном ходу | смен | 1,00 | ||||
26 | Метизы, расходный материал | ||||||
27 | ИТОГО | 321680,00 | 241990,00 | ||||
28 | Монолитное перекрытие фундамента дома и крыльца | ||||||
29 | Засыпка щебнем фундамента и трамбовка с землей 200мм | м3 | 18,00 | ||||
30 | Щебень | м3 | 8,00 | ||||
31 | Засыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 100мм | м3 | 9,30 | ||||
32 | Песок | м3 | 10,00 | ||||
33 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||||
34 | Укладка утеплителя и настил п/э плёнки | м2 | 87,00 | ||||
35 | Утеплитель пенопласт (100мм) | м3 | 9,10 | ||||
36 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||||
37 | Монтаж арматурного каркаса с шагом 200х200мм | м2 | 102,00 | ||||
38 | Арматура A III (d14) | т | 1,40 | ||||
39 | Арматура A III (d10) | т | 0,71 | ||||
40 | Арматура A III (d12) | т | 0,17 | ||||
41 | Катанка A I (d6) | т | 0,03 | ||||
42 | Вязальная проволока | кг | 20,00 | ||||
43 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | 102,00 | ||||
44 | Бетон (М300) | м3 | 16,00 | ||||
45 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||||
46 | Метизы, расходный материал | ||||||
47 | ИТОГО | 233210,00 | 90045,00 | ||||
48 | Несущие наружные стены дома из газобетонных блоков 400мм, внутренние кирпич 380м | ||||||
49 | Подготовка и настил поверх фундамента рубероида в два слоя | пм | 55 | ||||
50 | Рубероид | шт. | 6 | ||||
51 | Кладка газобетонных блоков | м3 | 94,00 | ||||
52 | Газобетонный блок AeroStone D500 (600х250х400мм) | м3 | 99,00 | ||||
53 | Кладочный клей | кг | 2350,00 | ||||
54 | Арматура A III (d8) | т | 0,19 | ||||
55 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | 22,00 | ||||
56 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | 22,00 | ||||
57 | Кладка несущих стен 380мм с армированием | м3 | 20 | ||||
58 | Строительный кирпич (250х120х140) | шт | 4760 | ||||
59 | Сетка кладочная (2x0,38) | шт | 65,00 | ||||
60 | Кладочный раствор (М 200) изготавливается на месте | кг | 3000 | ||||
61 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | 1,00 | ||||
62 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | 1,00 | ||||
63 | Краны на автомобильном ходу | смен | 2,00 | ||||
64 | Метизы и расходный материал | ||||||
65 | ИТОГО | 624550 | 231825 | ||||
66 | Монолитное перекрытие 1-го этажа дома | ||||||
67 | Установка опалубки | м2 | 97,00 | ||||
68 | Аренда опалубки | м2 | 97,00 | ||||
69 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||||
70 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса | м2 | 97,00 | ||||
71 | Арматура A III (d14) | т | 1,30 | ||||
72 | Арматура A III (d10) | т | 1,12 | ||||
73 | Арматура A III (d16) | т | 0,07 | ||||
74 | Катанка A I (d6) | т | 0,09 | ||||
75 | Вязальная проволока | кг | 20,00 | ||||
76 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | 97,00 | ||||
77 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||||
78 | Бетон (М300) | м3 | 16,00 | ||||
79 | Метизы, расходный материал | ||||||
80 | ИТОГО | 223820,00 | 95060,00 | ||||
81 | Кирпичные перегородки | ||||||
82 | Кладка перегородок | м2 | 92,50 | ||||
83 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт. | 5690,00 | ||||
84 | Кладочная смесь (М200) | кг. | 3350,00 | ||||
85 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт. | 40,00 | ||||
86 | Устройство дверных проемов | шт. | 9,00 | ||||
87 | Металлический уголок для проемов (L50х50x5) | пм | 26,00 | ||||
88 | Обработка уголка грунтовкой | пм | 26,00 | ||||
89 | Грунтовка по металлу | л | 2,00 | ||||
90 | Метизы, расходный материал | ||||||
91 | ИТОГО | 96565,00 | 67750,00 | ||||
92 | Устройство кирпичных колонн | ||||||
93 | Кирпичная кладка колонны из кирпича 250х250 | шт | 2,00 | ||||
94 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт. | 180,00 | ||||
95 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт | 1,00 | ||||
96 | Смесь (М200) | кг | 110,00 | ||||
97 | Метизы, расходный материал | ||||||
98 | ИТОГО | 4597,00 | 4000,00 | ||||
99 | Устройство дымоходов и вытяжки | ||||||
100 | Кирпичная кладка дымохода | м3 | 7,1 | ||||
101 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт | 3640 | ||||
102 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт | 32 | ||||
103 | Кладочная смесь (М200) | кг | 2150 | ||||
104 | Метизы, расходный материал | ||||||
105 | ИТОГО | 59525 | 24850 | ||||
106 | Пояс под мауэрлат | ||||||
107 | Устройство межэтажного пояса перекрытия (200х300) | пм | 37,00 | ||||
108 | Аренда опалубки | пм | 37,00 | ||||
109 | Арматура A III (d12) | т | 0,22 | ||||
110 | Вязальная проволока | кг | 7,00 | ||||
111 | Катанка A I (d6) | т | 0,05 | ||||
112 | Бетон (М300) | м3 | 2,40 | ||||
113 | Метизы, расходный материал | ||||||
114 | ИТОГО | 34350,00 | 32190,00 | ||||
115 | Стропильная система средней сложности | ||||||
116 | Гидроизоляция и установка мауэрлата, обработка антисептиком и крепления анкерами | пм | 41,00 | ||||
117 | Рубероид | шт | 4,00 | ||||
118 | Брус (150х150) | м3 | 0,95 | ||||
119 | Брус (100х100) | м3 | 0,06 | ||||
120 | Обработка стропильной системы в два слоя антисептиком | м2 | 186,00 | ||||
121 | Огнебиозашита | л. | 110,00 | ||||
122 | Монтаж стропильной системы и прогонов | м2 | 186,00 | ||||
123 | Брус (100х100)Брус (100х100)Брус (100х100) | м3 | 0,12 | ||||
124 | Доска (200х50) | м3 | 3,00 | ||||
125 | Брус (150х100)Брус (150х100) | м3 | 0,93 | ||||
126 | Брус (100х50)Брус (100х50) | м3 | 0,26 | ||||
127 | Брус (150х150)Брус (150х150) | м3 | 0,27 | ||||
128 | Обшивка обрешетки и контр - рейки с установкой гидроизоляционной ленты | м2 | 186,00 | ||||
129 | Гидроизоляционная мембрана 70м2(Изоспан) | м2 | 280,00 | ||||
130 | Брусок (50х50) | м3 | 2,67 | ||||
131 | Чистовое покрытие крыши с установкой конькового элемента | м2 | 186,00 | ||||
132 | Металлочерепица | м2 | 207,00 | ||||
133 | Крепеж для кровли | кп | 1,00 | ||||
134 | Ендова оцинкованная 2м | пм | 26,00 | ||||
135 | Накладка ендовы 2м | пм | 26,00 | ||||
136 | Карнизная планка 2м | пм | 50,00 | ||||
137 | Торцевая планка 2м | пм | 26,00 | ||||
138 | Планка прижимная нижняя 2м | пм | 12,00 | ||||
139 | Планка прижимная верхняя 2м | пм | 12,00 | ||||
140 | Плоский лист | кп | 1,00 | ||||
141 | Конек 2м | пм | 12,00 | ||||
142 | Уплотнитель | пм | 76,00 | ||||
143 | Краны на автомобильном ходу | смен | 1,00 | ||||
144 | Метизы, расходный материал | ||||||
145 | ИТОГО | 330399,00 | 213370,00 | ||||
146 | Итого по смете | 1928696,00 | 1001080,00 | ||||
ИТОГО: 2 929 776 руб. | |||||||
Стоимость по акции: 2 829 000 руб. |
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail moskva@woodh.ru.
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.