- Главная/
- Цены/
- Сметы/
- Сметы проектов/
- Смета на строительство дома по проекту «Корпуса»
Смета на строительство дома по проекту «Корпуса»
Проект дачного дома «Корпуса» (93,64 кв.м)
Строительство дома по проекту «Корпуса» | |||||
п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы, руб | Работы, руб |
1 | Фундамент, ростверк 0,40 м, высота 0,95 м, сваи 1,8 м | ||||
2 | Монолитное перекрытие фундамента | ||||
3 | Несущие стены из газоблоков 375мм | ||||
4 | Кирпичные перегородки | ||||
5 | Монолитное перекрытие 1-го этажа | ||||
6 | Пояс перекрытия | ||||
7 | Устройство дымоходов и вытяжки | ||||
8 | Стропильная система средной сложности | ||||
9 | Итого по смете | 1 023 629 | 700 675 | ||
Расчетная стоимость строительства «коробки» дома за 1 м2 составляет 18 414 р. | |||||
Итоговая стоимость 1 724 304 руб |
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail moskva@woodh.ru.
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.