- Главная/
- Цены/
- Сметы/
- Сметы проектов месяца/
- Смета на строительство одноэтажного дома из пеноблоков с террасой «59-84»
Смета на строительство одноэтажного дома из пеноблоков с террасой «59-84»
Проект одноэтажного дома из пеноблоков с террасой «59-84» (111,3 кв.м)
Смета на проект одноэтажного дома из пеноблоков с террасой «59-84» (111,3 кв.м) | |||||
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Материалы, руб. | Строительно-монтажные работы, руб. |
Фундамент, ростверк дома 0,4м, внутр. стен 0,3м, крыльца и террасы 0,3м, высота 0,6м, сваи 2м | |||||
1 | Подготовка участка под строительство | кп | |||
2 | Пиломатериал и рубероид | ||||
3 | Планировка, разметка | м2 | |||
4 | Механизированная копка траншеи и вынос грунта до 10м | м3 | |||
5 | Устройство песчаной подушки 200мм и трамбовка | м3 | |||
6 | Песок (с доставкой) | м3 | |||
7 | Бурение свай | шт | |||
8 | Подготовка и монтаж свай | шт | |||
9 | Рубероид | шт | |||
10 | Армирующая сетка | шт | |||
11 | Монтаж закладных под коммуникиции | компл | |||
12 | Закладные | компл | |||
13 | Подготовка и установка опалубки фундамента | м2 | |||
14 | Аренда опалубки | м2 | |||
15 | Подготовка и монтаж арматурного каркаса | пм | |||
16 | Арматура A III (d12) | т | |||
17 | Катанка A I (d6) | т | |||
18 | Вязальная проволока | кг | |||
19 | Прием и заливка бетона | м3 | |||
20 | Бетон (М300) | м3 | |||
21 | Бетононасос | смен | |||
22 | Демонтаж опалубки | м2 | |||
23 | Краны на автомобильном ходу | смен | |||
24 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 268654.00 | 237970.00 | |||
Монолитное перекрытие фундамента дома | |||||
1 | Засыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 200мм | м3 | |||
2 | Песок | м3 | |||
3 | П/Э пленка 100мкр | пм | |||
4 | Укладка утеплителя и настил п/э плёнки | м2 | |||
5 | Утеплитель пенопласт (100мм) | м3 | |||
6 | П/Э пленка 100мкр | пм | |||
7 | Монтаж арматурного каркаса с шагом 200х200мм | м2 | |||
8 | Арматура A III (d12) | т | |||
9 | Арматура A I (d8) | т | |||
10 | Вязальная проволока | кг | |||
11 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | |||
12 | Бетон (М300) | м3 | |||
13 | Бетононасос | смен | |||
18 | Метизы и расходный материал | ||||
ИТОГО | 305916.00 | 126465.00 | |||
Несущие наружные стены дома из газобетонных блоков 375мм, внутренние кирпич 380мм | |||||
1 | Подготовка и настил поверх фундамента рубероида в два слоя | пм | |||
2 | Рубероид | шт. | |||
3 | Кладка газобетонных блоков | м3 | |||
4 | Газобетонный блок Bonolit D500 (625х250х375мм) | м3 | |||
5 | Кладочный клей | кг | |||
6 | Арматура A III (d8) | т | |||
7 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | |||
8 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | |||
9 | Кладка несущих стен 380мм с армированием | м3 | |||
10 | Строительный кирпич (250х120х140) | шт | |||
11 | Сетка кладочная (2x0,38) | шт | |||
12 | Кладочная смесь(М 200) | кг | |||
13 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | |||
14 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | |||
15 | Краны на автомобильном ходу | смен | |||
16 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 347000 | 132245 | |||
Пояс деревянного перекрытия | |||||
1 | Устройство межэтажного пояса перекрытия | пм | |||
2 | Аренда опалубки | м2 | |||
3 | Арматура A III (d12) | т | |||
4 | Вязальная проволока | кг | |||
5 | Катанка A I (d6) | т | |||
6 | Бетон (М300) с доставкой | м3 | |||
7 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 67388.00 | 60030.00 | |||
Деревянное перекрытие 1-го этажа дома | |||||
1 | Кладка балки перекрытия с шагом 600мм | м2 | |||
2 | Рубероид | шт | |||
3 | Брус (100х200) | м3 | |||
4 | Устройство чернового пола | м2 | |||
5 | Доска (150х25) | м3 | |||
6 | Брусок (50х50) | м3 | |||
7 | Обработка деревянных элементов | м3 | |||
8 | Огнебиозащита | л | |||
9 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 107660.00 | 118770.00 | |||
Устройство колонн из кирпича | |||||
1 | Кирпичная кладка колонны | шт | |||
2 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт | |||
3 | Сетка кладочная(2х0,38) | кг | |||
4 | Смесь (М200) | кг | |||
5 | Арматура A III (d16) | т | |||
6 | Катанка A I (d6) | т | |||
7 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 5660.00 | 3000.00 | |||
Перегородки из газобетонных блоков | |||||
1 | Кладка перегородок | м2 | |||
2 | Газобетонный блок (625х250х150мм) | м3 | |||
3 | Кладочный клей | кг | |||
4 | Устройство дверных проемов | шт | |||
5 | Металлический уголок для проемов (L50х50x5) | пм | |||
6 | Обработка уголка грунтовкой | пм | |||
7 | Грунтовка по металлу | л | |||
8 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 45400.00 | 25550.00 | |||
Устройство дымоходов и вытяжки | |||||
1 | Кирпичная кладка дымохода | м3 | |||
2 | Кирпич керамический М150 (250х120х65) | шт | |||
3 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт | |||
4 | Кладочный раствор (М 200) изготавливается на месте | кг | |||
5 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 30750 | 12600 | |||
Стропильная система средней сложности | |||||
1 | Гидроизоляция и установка мауэрлата, обработка антисептиком и крепления анкерами | пм | |||
2 | Рубероид | шт | |||
3 | Брус (150х150) | м3 | |||
4 | Обработка стропильной системы в два слоя антисептиком | м2 | |||
5 | Огнебиозашита | л | |||
6 | Монтаж стропильной системы и прогонов | м2 | |||
7 | Доска (200х50) | м3 | |||
8 | Брус (150х150) | м3 | |||
9 | Обшивка обрешетки и контр - рейки с установкой гидроизоляционной ленты | м2 | |||
10 | Гидроизоляционная мембрана 70м2(Изоспан) | м2 | |||
11 | Доска (100х50) | м3 | |||
12 | Брусок (50х50) | м3 | |||
13 | Чистовое покрытие крыши с установкой конькового элемента | м2 | |||
14 | Металлочерепица Grand Line | м2 | |||
15 | Крепеж для кровли | кп | |||
16 | Карнизная планка 2м | шт | |||
17 | Планка прижимная нижняя 2м | шт | |||
18 | Планка прижимная верхняя 2м | шт | |||
19 | Плоский лист | кп | |||
20 | Конек 2м | шт | |||
21 | Краны на автомобильном ходу | смен | |||
22 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 382100.00 | 249000.00 | |||
Итого по смете | 1560528.00 | 965630.00 | |||
Итоговая стоимость: 2526158.00 |
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail moskva@woodh.ru.
Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.